-
2025-11-17
-
2025-11-17
-
2025-11-17
-
2025-11-17
-
2025-11-17
更新时间:2025-11-21 11:04:14作者:学成易考
2025-11-17
2025-11-17
2025-11-17
2025-11-17
2025-11-17
适合福建考生捡漏的本科大学有闽江学院、泉州职业技术大学、阳光学院、福州理工学院、福州工商学院、闽南理工学院等。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | - | - |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
| 泉州职业技术大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
| 阳光学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
| 福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
| 福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
| 福州工商学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
| 闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
| 闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 100544 |
| 闽南科技学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 98453 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 97790 |
| 闽南科技学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 97790 |
| 泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 97079 |
| 泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 97079 |
| 厦门工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 95020 |
| 福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 95020 |
| 闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 442 | 26808 |
| 厦门华厦学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 92955 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 91506 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 90816 |
| 仰恩大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 89386 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 87329 |
| 阳光学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 453 | 23923 |
| 福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 453 | 23923 |
| 福州工商学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 453 | 23923 |
| 闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 453 | 23923 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 454 | 85273 |
| 闽南科技学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 454 | 23672 |
| 泉州职业技术大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 455 | 23415 |
| 泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 455 | 23415 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 83958 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 457 | 83256 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 458 | 22623 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 459 | 81882 |
| 厦门工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 459 | 22414 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 459 | 22414 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 81212 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 81212 |
| 福建商学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 80535 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 80535 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 461 | 21940 |
| 厦门华厦学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 461 | 21940 |
| 仰恩大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 461 | 21940 |
| 福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 79868 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 79868 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 463 | 79215 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 78571 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 78571 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 465 | 21003 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 77214 |
| 福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 77214 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 77214 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 467 | 20494 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 75817 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 75166 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 75166 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 74446 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 470 | 19803 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 73813 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 471 | 19556 |
| 福建商学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 471 | 19556 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 472 | 73119 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 472 | 19320 |
| 福建商学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 72469 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 473 | 19108 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 473 | 19108 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 |
| 福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 474 | 18849 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
| 福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 476 | 18392 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 69842 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
| 福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 68538 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 68538 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 479 | 17695 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 67887 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 480 | 17453 |
| 福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 480 | 17453 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 67230 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 67230 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 481 | 17231 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 481 | 17231 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 481 | 17231 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 66613 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 483 | 16797 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 65387 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 16563 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 16563 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 16563 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 16563 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 64725 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 64725 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 64084 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 64084 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 486 | 16142 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 486 | 16142 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 487 | 63399 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 62787 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 62787 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 62787 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 488 | 15730 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 62162 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 62162 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 61531 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 490 | 15321 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 490 | 15321 |
| 福建商学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 490 | 15321 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 60909 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 491 | 15121 |
| 福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 491 | 15121 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
| 厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 60281 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 59642 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 59642 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 493 | 14727 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 494 | 14522 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 58408 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 57790 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 57790 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 57790 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 496 | 14098 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 57223 |
| 厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 57223 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 497 | 13920 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 56616 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 56616 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 498 | 13730 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 498 | 13730 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 56003 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 56003 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 499 | 13554 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 55395 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 55395 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 55395 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 500 | 13358 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 500 | 13358 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 54817 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 54817 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 54817 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 501 | 13167 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 502 | 12969 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 53668 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 503 | 12787 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 53083 |
| 福建警察学院 | 政法 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 53083 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 504 | 12594 |
| 厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 504 | 12594 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 52513 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 505 | 12406 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 505 | 12406 |
| 福建理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 51923 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 506 | 12211 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 507 | 12033 |
| 厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 508 | 50756 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 49015 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 513 | 10975 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 514 | 10804 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 514 | 10804 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 515 | 10628 |
| 福建警察学院 | 政法 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 515 | 10628 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 516 | 46271 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 45742 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 518 | 10158 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 44116 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 44116 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 44116 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 520 | 9842 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 43600 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 43600 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 521 | 9659 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 43036 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 43036 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 523 | 42498 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 523 | 9393 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 41989 |
| 福建理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 524 | 9260 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 41449 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 41449 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 40930 |
| 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 40930 |
| 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 526 | 8960 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 527 | 8804 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 39382 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 39382 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 38353 |
| 福建理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 38353 |
| 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 37323 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 36360 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 535 | 7680 |
| 福建理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 35879 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 536 | 7560 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 35395 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 35395 |
| 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 34921 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 538 | 7282 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 34443 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 34443 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 539 | 7146 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 539 | 7146 |
| 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 33930 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 33456 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 33456 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 541 | 6880 |
| 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 32949 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 32480 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 32480 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 32023 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 32023 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 32023 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 544 | 6495 |
| 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 31583 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 31583 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 31583 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 31148 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 31148 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 549 | 5896 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 29301 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 29301 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 550 | 5788 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 28850 |
| 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 28395 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 28395 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 552 | 5556 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 27972 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 553 | 5444 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 27570 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 27162 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 26338 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 557 | 5011 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 558 | 4914 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 25505 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 25505 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 25505 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 24689 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 24689 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 24689 |
| 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | 23444 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 22351 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 22351 |
| 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 567 | 4056 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 21981 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 21981 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | 21562 |
| 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | 21165 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 572 | 20452 |
| 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 579 | 3003 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 580 | 2913 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 17227 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 582 | 16896 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 16578 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 586 | 15588 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 15263 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 14932 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | 2369 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 14310 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 591 | 2166 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 12803 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 11161 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 608 | 1252 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 8691 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 613 | 1006 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 614 | 953 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 614 | 953 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 7608 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 616 | 887 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 7202 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 619 | 789 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 5963 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 5561 |
